Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort (2020-2021) | 2023 | 2.5 | 179 | Автомат | Полный | 4 580 900 ₽ | 600 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 2 авто | |
Luxe | 2023 | 2.2 | 199 | Робот | Полный | 4 880 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 480 000 ₽ | 1 авто | |
Luxe (2020) | 2023 | 2.2 | 199 | Робот | Полный | 4 980 900 ₽ | 400 000 ₽ | 4 580 900 ₽ | 1 авто | |
Luxe (2020-2021) | 2023 | 2.5 | 179 | Автомат | Полный | 4 500 000 ₽ | — | 4 500 000 ₽ | 1 авто | |
Premium+ (2020-2021) | 2020 | 2.2 | 199 | Робот | Полный | 5 950 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 250 000 ₽ | 3 авто | |
Prestige | 2022 | 2.5 | 179 | Автомат | Полный | 4 844 900 ₽ | 650 000 ₽ | 4 304 900 ₽ | 3 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм