Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 5 340 000 ₽ | 700 000 ₽ | 4 680 000 ₽ | 4 авто | |
Design 35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 5 850 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 150 000 ₽ | 2 авто | |
Design 45 TFSI quattro S tronic | 2022 | 2.0 | 249 | Робот | Полный | 7 490 000 ₽ | 700 000 ₽ | 6 890 000 ₽ | 3 авто | |
Sport 35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 5 420 000 ₽ | 800 000 ₽ | 4 820 000 ₽ | 17 авто | |
Sport 45 TFSI quattro S tronic | 2022 | 2.0 | 249 | Робот | Полный | 6 590 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 990 000 ₽ | 2 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО